根据学校工作布置,学院依照《地理科学类专业2024级学生专业分流实施细则》,经过学生申报、专业审核,拟定专业分流名单如下:
| 序号 | 学号 | 姓名 | 分流后专业、方向 |
| 1 | 240144072 | 陈宣 | 地理信息科学1班 |
| 2 | 240144071 | 薄弈鹏 | 地理信息科学1班 |
| 3 | 240154110 | 毛艺霏 | 地理信息科学1班 |
| 4 | 240144091 | 张怡暄 | 地理信息科学1班 |
| 5 | 240154083 | 贾同乐 | 地理信息科学1班 |
| 6 | 240144068 | 薛承敖 | 地理信息科学1班 |
| 7 | 240154129 | 王怡宁 | 地理信息科学1班 |
| 8 | 240154126 | 翟笑萱 | 地理信息科学1班 |
| 9 | 240154099 | 戎璐涵 | 地理信息科学1班 |
| 10 | 240154122 | 赵佳琪 | 地理信息科学1班 |
| 11 | 240144069 | 王麒霖 | 地理信息科学1班 |
| 12 | 240144067 | 华俊阳 | 地理信息科学1班 |
| 13 | 240154101 | 卢锦蓉 | 地理信息科学1班 |
| 14 | 240154104 | 方晓雨 | 地理信息科学1班 |
| 15 | 240144096 | 富乐琪 | 地理信息科学1班 |
| 16 | 240144097 | 巫怡雯 | 地理信息科学1班 |
| 17 | 240154074 | 周迦勒 | 地理信息科学1班 |
| 18 | 240154082 | 王奕飞 | 地理信息科学1班 |
| 19 | 240144065 | 季冉 | 地理信息科学1班 |
| 20 | 240154116 | 李泽璐 | 地理信息科学1班 |
| 21 | 240144066 | 戚汇楷 | 地理信息科学1班 |
| 22 | 240144094 | 董文瑶 | 地理信息科学1班 |
| 23 | 240154124 | 朱倩雨 | 地理信息科学1班 |
| 24 | 240144062 | 张笑千 | 地理信息科学1班 |
| 25 | 240154102 | 汪亚楠 | 地理信息科学1班 |
| 26 | 240154075 | 李子毅 | 地理信息科学1班 |
| 27 | 240154107 | 周佳琪 | 地理信息科学1班 |
| 28 | 240154079 | 许益盛 | 地理信息科学1班 |
| 29 | 240154080 | 高取越 | 地理信息科学1班 |
| 30 | 240144063 | 林一鸣 | 地理信息科学1班 |
| 31 | 240154120 | 胡若楠 | 地理信息科学1班 |
| 32 | 240194136 | 则拉莱·艾力 | 地理信息科学1班 |
| 33 | 240174131 | 朱秀文 | 地理信息科学1班 |
| 34 | 240154081 | 陈重玖 | 地理信息科学1班 |
| 35 | 240154111 | 边依帆 | 地理信息科学1班 |
| 36 | 240154108 | 程立晴 | 地理信息科学1班 |
| 37 | 240154078 | 赵俊杰 | 地理信息科学1班 |
| 38 | 240154105 | 殷思彤 | 地理信息科学1班 |
| 39 | 240154100 | 王婧怡 | 人文地理与城乡规划1班 |
| 40 | 240144098 | 陈思祺 | 人文地理与城乡规划1班 |
| 41 | 240144093 | 郑晓寒 | 人文地理与城乡规划1班 |
| 42 | 240154117 | 谢璨怡 | 人文地理与城乡规划1班 |
| 43 | 240144095 | 金小月 | 人文地理与城乡规划1班 |
| 44 | 240154106 | 马雅琴 | 人文地理与城乡规划1班 |
| 45 | 240154128 | 杨雨霏 | 人文地理与城乡规划1班 |
| 46 | 240154109 | 汪梦婷 | 人文地理与城乡规划1班 |
| 47 | 240154088 | 李富强 | 人文地理与城乡规划1班 |
| 48 | 240154112 | 闫婷婷 | 人文地理与城乡规划1班 |
| 49 | 240154125 | 张贵文 | 人文地理与城乡规划1班 |
| 50 | 240144092 | 张佳怡 | 人文地理与城乡规划1班 |
| 51 | 240154115 | 张意平 | 人文地理与城乡规划1班 |
| 52 | 240144070 | 花钧霆 | 人文地理与城乡规划1班 |
| 53 | 240154121 | 赵蕊蕊 | 人文地理与城乡规划1班 |
| 54 | 240194135 | 胡尼德孜·达吾列提哈孜 | 人文地理与城乡规划1班 |
| 55 | 240154118 | 陈丽 | 人文地理与城乡规划1班 |
| 56 | 240154077 | 蒋昔凌 | 人文地理与城乡规划1班 |
| 57 | 240154084 | 陈烜 | 人文地理与城乡规划1班 |
| 58 | 240154133 | 阙佳 | 人文地理与城乡规划1班 |
| 59 | 240154130 | 康希彤 | 人文地理与城乡规划1班 |
| 60 | 240144064 | 方含章 | 人文地理与城乡规划1班 |
| 61 | 240154114 | 郭子楦 | 人文地理与城乡规划1班 |
| 62 | 240154076 | 蒋东晔 | 人文地理与城乡规划1班 |
| 63 | 240154119 | 周芷怡 | 人文地理与城乡规划1班 |
| 64 | 240154127 | 秦琪雅 | 人文地理与城乡规划1班 |
| 65 | 240154085 | 吴大开 | 人文地理与城乡规划1班 |
| 66 | 240154087 | 余思禾 | 人文地理与城乡规划1班 |
| 67 | 240154132 | 王斐 | 人文地理与城乡规划1班 |
| 68 | 240144073 | 顾可越 | 人文地理与城乡规划1班 |
| 69 | 240154103 | 吴盛遥 | 人文地理与城乡规划1班 |
| 70 | 240154113 | 申纹宁 | 人文地理与城乡规划1班 |
| 71 | 240154134 | 袁啟文 | 人文地理与城乡规划1班 |
| 72 | 240154123 | 董瑶瑶 | 人文地理与城乡规划1班 |
| 73 | 240194137 | 古丽洁米莱·穆萨 | 人文地理与城乡规划1班 |
| 74 | 240154086 | 马策远 | 人文地理与城乡规划1班 |
| 75 | 240154090 | 陈凯峰 | 人文地理与城乡规划1班 |
| 76 | 240154089 | 张仕超 | 人文地理与城乡规划1班 |
公示时间:2025年3月31日-4月2日
如有异议,请联系chenying@shnu.edu.cn
必赢bwin线路检测中心
2025年3月31日

